Ceník pojízdného lešení

Hliníkové pojízdné lešení  24 hod.  3-7 dnů  Akce 8-30 dní  Kauce
ALFIX 6000 do výšky 14 m - široké 1,2 * 2,7m        
pracovní výška lešení 3,2 m 267 240 227 5000
pracovní výška lešení 4,3 m 330 300 281 7000
pracovní výška lešení 5,6 m 370 330 315 8000
pracovní výška lešení 6,7 m 450 410 383 10000
pracovní výška lešení 7,6 m 494 445 420 12000
pracovní výška lešení 8,7 m 600 540 510 14000
pracovní výška lešení 9,5 m 667 600 567 16000
pracovní výška lešení 10,6 m 700 630 595 18000
pracovní výška lešení 11,5 m 778 700 661 20000
pracovní výška lešení 12,6 m 889 800 756 22000
pracovní výška lešení 13,4 m 967 870 822 24000
         
Hliníkové pojízdné lešení        
ALFIX 5000 do výšky 11 m - úzké 0,8 * 2,7m        
pracovní výška lešení 3,2 m 233 210 198 5000
pracovní výška lešení 4,3 m 267 240 227 7000
pracovní výška lešení 5,6 m 333 300 283 8000
pracovní výška lešení 6,7 m 389 350 331 9000
pracovní výška lešení 7,6 m 422 380 359 10000
pracovní výška lešení 8,7 m 500 450 425 12000
pracovní výška lešení 9,5 m 555 500 472 14000
pracovní výška lešení 10,6 m 611 550 519 16000

 

Tel.: +420 605 335 555
Mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.